wendellborges
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Clube da Luta | 1999 |
| 2º | O Show de Truman | 1998 |
| 3º | Matrix | 1999 |
| 4º | O Sexto Sentido | 1999 |
| 5º | Janela Indiscreta | 1954 |
| 6º | Match Point - Ponto Final | 2005 |
| 7º | Depois Daquele Beijo | 1966 |
| 8º | Feitiço do Tempo | 1993 |
| 9º | Laranja Mecânica | 1971 |
| 10º | Os Pássaros | 1963 |
| 11º | Fahrenheit 9/11 | 2004 |
| 12º | Kill Bill: Vol. 1 | 2003 |
| 13º | Os Outros | 2001 |
| 14º | A Lista de Schindler | 1993 |
| 15º | Misterioso Assassinato em Manhattan | 1993 |
| 16º | Perfume de Mulher | 1992 |
Amigos:
14 comentários:
-
Clube da Luta
clube da luta
É um dos filmes que mais gostei e gosto de assistir. Tem uma mensagem bem forte contra o nosso consumismo desenfreado. O filme deixa o espectador meio que zonzo. É aquele tapa na cara necessário pra fazer a gente despertar e dar uma sacudida nas idéias.
-
Festa de Família
Festa de Família
Gosto muito deste filme. Já assisti duas vezes. Ele nos faz refletir sobre as hipocrisias familiares.

ozib