Marcelo Bartolomei - Listas do usuário
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Ladrões de Bicicletas | 1948 |
| 2º | 8 ½ | 1963 |
| 3º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 |
| 4º | O Poderoso Chefão | 1972 |
| 5º | A Doce Vida | 1960 |
| 6º | Psicose | 1960 |
| 7º | Crepúsculo dos Deuses | 1950 |
| 8º | Taxi Driver | 1976 |
| 9º | Os Incompreendidos | 1959 |
| 10º | Sociedade dos Poetas Mortos | 1989 |
Woody Allen
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Hannah e Suas Irmãs | 1986 |
| 2º | Manhattan | 1979 |
| 3º | Match Point - Ponto Final | 2005 |
| 4º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa | 1977 |
| 5º | A Rosa Púrpura do Cairo | 1985 |
| 6º | Trapaceiros | 2000 |
| 7º | Dirigindo no Escuro | 2002 |
| 8º | Tudo o Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo Mas Tinha Medo de Perguntar | 1972 |
| 9º | Desconstruindo Harry | 1997 |
| 10º | A Era do Rádio | 1987 |
Brasileiros
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Terra em Transe | 1967 |
| 2º | Vidas Secas | 1963 |
| 3º | Cidade de Deus | 2002 |
| 4º | Dona Flor e Seus Dois Maridos | 1976 |
| 5º | Deus e o Diabo na Terra do Sol | 1964 |
| 6º | O Homem Que Copiava | 2003 |
| 7º | Lavoura Arcaica | 2001 |
| 8º | O Invasor | 2002 |
| 9º | Casa de Areia | 2005 |
| 10º | Cinema, Aspirinas e Urubus | 2005 |
| 11º | O Homem Que Virou Suco | 1981 |
Revistos
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Crepúsculo dos Deuses | 1950 |
| 2º | 8 ½ | 1963 |
| 3º | Cidadão Kane | 1941 |
| 4º | Luzes da Cidade | 1931 |
| 5º | Um Corpo Que Cai | 1958 |
| 6º | Taxi Driver | 1976 |
| 7º | O Poderoso Chefão 2 | 1974 |
| 8º | Rastros de Ódio | 1956 |
| 9º | Sindicato de Ladrões | 1954 |
| 10º | O Ocaso de uma Lenda | 1984 |
| 11º | Fale com Ela | 2002 |
| 12º |
Argentinos
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | O Filho da Noiva | 2001 |
| 2º | Nove Rainhas | 2001 |
| 3º | Plata Quemada | 2000 |
| 4º | Valentin | 2002 |
| 5º | Lugares Comuns | 2002 |
| 6º | O Abraço Partido | 2003 |
| 7º | O Mesmo Amor, a Mesma Chuva | 2000 |
| 8º | Kamchatka | 2002 |
| 9º | O Pântano | 2001 |
| 10º | Menina Santa | 2004 |
Animação
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Os Incríveis | 2004 |
| 2º | Shrek | 2001 |
| 3º | Procurando Nemo | 2003 |
| 4º | A Viagem de Chihiro | 2001 |
| 5º | Fantasia | 1940 |
| 6º | As Bicicletas de Belleville | 2003 |
| 7º | Metrópolis | 2001 |
| 8º | A Era do Gelo | 2002 |
| 9º | South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes | 1999 |
| 10º | Shrek 2 | 2004 |
Candidatos a algum Oscar
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Visita a América | 2006 |
| 4º | Babel | 2006 |
| 5º | ||
| 6º | Vôo United 93 | 2006 |
| 7º | O Diabo Veste Prada | 2006 |
| 8º | Carros | 2006 |
| 9º | A Rainha | 2006 |
Vi recentemente
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | 300 | 2006 |
| 2º | O Bom Pastor | 2006 |
O novo terror
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Água Negra | 2005 |
| 2º | Dark Water | 2002 |
| 3º | Ring: O Chamado | 1998 |
| 4º | Jogos Mortais | 2004 |
| 5º | Planeta Terror | 2007 |
