João Masini - Listas do usuário
Melhores (fora de ordem)
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Forrest Gump, o Contador de Histórias | 1994 |
| 2º | Cantando na Chuva | 1952 |
| 3º | A Lista de Schindler | 1993 |
| 4º | O Homem Que Sabia Demais | 1956 |
| 5º | Adeus Lenin! | 2002 |
| 6º | O Show de Truman | 1998 |
| 7º | King Kong | 1933 |
| 8º | O Grande Ditador | 1940 |
| 9º | O Rei Leão | 1994 |
| 10º | Gimme Shelter | 1970 |
| 11º | Nanook, o Esquimó | 1922 |
| 12º | O Encouraçado Potekim | 1925 |
| 13º | A Vida É Bela | 1997 |
| 14º | Moulin Rouge - Amor em Vermelho | 2001 |
| 15º | O Silêncio dos Inocentes | 1991 |
| 16º | Laranja Mecânica | 1971 |
| 17º | Fale com Ela | 2002 |
| 18º | Amnésia | 2000 |
| 19º | Cidadão Kane | 1941 |
| 20º | Cidade de Deus | 2002 |
| 21º | Apollo 13 | 1995 |
| 22º | Dogville | 2003 |
| 23º | O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel | 2001 |
| 24º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei | 2003 |
| 25º | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain | 2001 |
| 26º | A Fraternidade É Vermelha | 1994 |
| 27º | A Liberdade É Azul | 1993 |
| 28º | Vidas Secas | 1963 |
| 29º | Titanic | 1997 |
| 30º | Central do Brasil | 1998 |
| 31º | A Greve | 1924 |
