Top10
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Cidadão Kane | 1941 | 9,5 |
| 2º | A Regra do Jogo | 1939 | 9,5 |
| 3º | Um Corpo Que Cai | 1958 | 9,5 |
| 4º | 8 ½ | 1963 | 9,5 |
| 5º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 | 9,5 |
| 6º | O Poderoso Chefão 2 | 1974 | 9,5 |
| 7º | O Encouraçado Potekim | 1925 | 9,5 |
| 8º | Cantando na Chuva | 1952 | 9,5 |
| 9º | O Poderoso Chefão | 1972 | 9,5 |
| 10º | Era Uma Vez em Tóquio | 1953 | 9,5 |
Aventura
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 | 9,5 |
| 2º | Os Sete Samurais | 1954 | 9,5 |
| 3º | Rastros de Ódio | 1956 | 9,5 |
| 4º | Lawrence da Arábia | 1962 | 9,4 |
| 5º | Apocalypse Now | 1979 | 9,4 |
| 6º | Intriga Internacional | 1959 | 9,4 |
| 7º | O Tesouro de Sierra Madre | 1948 | 9,4 |
| 8º | Guerra nas Estrelas: Episódio 4 - Uma Nova Esperança | 1977 | 9,4 |
| 9º | A Ponte do Rio Kwai | 1957 | 9,4 |
| 10º | Blade Runner, o Caçador de Andróides | 1982 | 9,4 |
