Matheus_Luque
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | O Poderoso Chefão | 1972 |
| 2º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 |
| 3º | Janela Indiscreta | 1954 |
| 4º | Forrest Gump, o Contador de Histórias | 1994 |
| 5º | Cidadão Kane | 1941 |
| 6º | Psicose | 1960 |
| 7º | O Poderoso Chefão 2 | 1974 |
| 8º | Tempo de Violência | 1994 |
| 9º | Touro Indomável | 1980 |
| 10º | Um Corpo Que Cai | 1958 |
| 11º | Laranja Mecânica | 1971 |
| 12º | Disque M para Matar | 1954 |
17 comentários:
-
Avatar
Mais ou Menos
Em alguns momentos chega até a impressionar, e a história é legal, mas passa longe de ser um dos maiores filmes da história, como muitos dizem por aí, felizmente o Oscar fez justiça ao dar o prêmio de melhor filme para Guerra ao Terror, bem melhor que esse
-
Um dos melhores do Tarantino
Muito Bom! Tem as características do Tarantino, muito bom