LuizCarlosWolf
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Cinema Paradiso | 1988 |
| 2º | Um Estranho no Ninho | 1975 |
| 3º | O Poderoso Chefão | 1972 |
| 4º | Os Intocáveis | 1987 |
| 5º | O Franco Atirador | 1978 |
| 6º | Seven - Os Sete Crimes Capitais | 1995 |
| 7º | O Iluminado | 1980 |
| 8º | O Silêncio dos Inocentes | 1991 |
| 9º | Amarcord | 1974 |
| 10º | O Último Tango em Paris | 1972 |
| 11º | O Filho da Noiva | 2001 |
| 12º | Janela Indiscreta | 1954 |
| 13º | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain | 2001 |
| 14º | Ladrões de Bicicletas | 1948 |
| 15º | A Estrada da Vida | 1954 |
| 16º | A Felicidade Não Se Compra | 1946 |
| 17º | A Canção da Estrada | 1955 |
| 18º | Viver | 1952 |
| 19º | A Marca da Maldade | 1958 |
| 20º | A Grande Ilusão | 1937 |
| 21º | Fanny & Alexander | 1982 |
| 22º | Crepúsculo dos Deuses | 1950 |
| 23º | Rashomon | 1951 |
7 comentários:
-
Viver
Luiz Carlos Wolf
lindo demais, perfeito a cena do balanço e de uma preciosidade
-
Ghost - Do Outro Lado da Vida
Luiz Carlos Wolf
este filme é para o grande publico, ele ´é muito valorizado pra pouquissimna coisa