Klotter
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Um Sonho de Liberdade | 1994 |
| 2º | Quem Quer Ser um Milionário? | 2008 |
| 3º | Forrest Gump, o Contador de Histórias | 1994 |
| 4º | Os Suspeitos | 1995 |
| 5º | Três Homens em Conflito | 1966 |
| 6º | Doze Homens e uma Sentença | 1957 |
| 7º | O Poderoso Chefão 2 | 1974 |
| 8º | O Poderoso Chefão | 1972 |
| 9º | Wall-E | 2008 |
| 10º | Um Dia de Cão | 1975 |
| 11º | Golpe de Mestre | 1973 |
| 12º | Coração Valente | 1995 |
| 13º | Gladiador | 2000 |
| 14º | Apocalypto | 2006 |
| 15º | Os Indomáveis | 2007 |
| 16º | Os Intocáveis | 1987 |
| 17º | O Silêncio dos Inocentes | 1991 |
11 comentários:
-
Um Dia de Cão
Filmaço!!!!
Me impressionei, Al PAcino tá incrível!!!
-
Quem Quer Ser um Milionário?
Filmaço!!!
Isso que é filme bom, discordo da nota do site!!!