Hollywood1976
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei | 2003 |
| 2º | O Resgate do Soldado Ryan | 1998 |
| 3º | Rocky, um Lutador | 1976 |
| 4º | O Silêncio dos Inocentes | 1991 |
| 5º | Gladiador | 2000 |
| 6º | Golpe de Mestre | 1973 |
| 7º | A Lista de Schindler | 1993 |
| 8º | Coração Valente | 1995 |
| 9º | Forrest Gump, o Contador de Histórias | 1994 |
| 10º | O Sexto Sentido | 1999 |
| 11º | Alma de Herói | 2003 |
| 12º | Os Goonies | 1985 |
| 13º | Operação França | 1971 |
| 14º | Amargo Pesadelo | 1972 |
6 comentários:
-
Um espetáculo!!!!
O melhor, na minha opinião, da trilogia. Emoção do início ao fim. Steven Spielberg extrapolou.
-
Golpe de Mestre
Espetacular
Antes de ver estava na espectativa de ser ou não um bom filme. Quando terminei de ver estava embasbacado. Um filme sensacional. Recomendo a todos os amantes da sétima arte. Não foi a toa que o filme foi premiado com o Oscar de melhor filme em 1973.
