Inglaterra
Veja a lista dos 392 melhores filmes do País: Inglaterra
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 161º | Georgy, a Feiticeira (Silvio Narizzano) | 1966 | 8,2 |
| 162º | Terra e Liberdade (Ken Loach) | 1995 | 8,1 |
| 163º | Os Reis do Iê-Iê-Iê-Iê (Richard Lester) | 1964 | 8,1 |
| 164º | Sem Teto Nem Lei (Agnès Varda) | 1985 | 8,1 |
| 165º | Afogando em Números (Peter Greenaway) | 1988 | 8,1 |
| 166º | Ricardo III (Richard Loncraine) | 1995 | 8,1 |
| 167º | Os Últimos Passos de um Homem (Tim Robbins) | 1995 | 8,1 |
| 168º | Culloden (Peter Watkins) | 1964 | 8,1 |
| 169º | Violento e Profano (Gary Oldman) | 1997 | 8,1 |
| 170º | Em Nome do Pai (Jim Sheridan) | 1993 | 8,1 |
| 171º | Os Contos de Hoffman (Michael Powell) | 1951 | 8,1 |
| 172º | Papai É do Contra (David Lean) | 1953 | 8,1 |
| 173º | Como Conquistar as Mulheres (Lewis Gilbert) | 1966 | 8,1 |
| 174º | The Loneliness of the Long Distance Runner (Tony Richardson) | 1962 | 8,0 |
| 175º | O Desafio das Águias (Brian G. Hutton) | 1968 | 8,0 |
| 176º | Um Golpe à Italiana (Peter Collinson) | 1969 | 8,0 |
| 177º | Lolita (Stanley Kubrick) | 1962 | 8,0 |
| 178º | Os Vivos e os Mortos (John Huston) | 1987 | 8,0 |
| 179º | O Livro de Cabeceira (Peter Greenaway) | 1996 | 8,0 |
| 180º | Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (Guy Ritchie) | 1998 | 8,0 |
