Inglaterra
Veja a lista dos 392 melhores filmes do País: Inglaterra
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 121º | Um Lobisomem Americano em Londres (John Landis) | 1981 | 8,4 |
| 122º | Um Gosto de Mel (Tony Richardson) | 1961 | 8,4 |
| 123º | American Dream (Barbara Kopple) | 1991 | 8,4 |
| 124º | 007 Contra Goldfinger (Guy Hamilton) | 1964 | 8,4 |
| 125º | The Kidnappers (Philip Leacock) | 1954 | 8,4 |
| 126º | Tocando o Vazio (Kevin Macdonald) | 2003 | 8,4 |
| 127º | A Classe Dominante (Peter Medak) | 1972 | 8,4 |
| 128º | Agora ou Nunca (Mike Leigh) | 2002 | 8,4 |
| 129º | El Norte (Gregory Nava) | 1983 | 8,4 |
| 130º | Pelo Rei e pela Pátria (Joseph Losey) | 1964 | 8,4 |
| 131º | O Despertar de Rita (Lewis Gilbert) | 1983 | 8,4 |
| 132º | O Expresso da Meia-Noite (Alan Parker) | 1978 | 8,4 |
| 133º | Carter, o Vingador (Mike Hodges) | 1971 | 8,4 |
| 134º | Domingo Sangrento (Paul Greengrass) | 2002 | 8,4 |
| 135º | Nosso Barco, Nossa Alma (Noel Coward) | 1942 | 8,4 |
| 136º | 48 Horas (Alberto Cavalcanti) | 1942 | 8,4 |
| 137º | Neste Mundo (Michael Winterbottom) | 2002 | 8,4 |
| 138º | Monalisa (Neil Jordan) | 1986 | 8,3 |
| 139º | Nunca Te Vi, Sempre Te Amei (David Hugh Jones) | 1983 | 8,3 |
| 140º | Em Nome de Deus (Peter Mullan) | 2002 | 8,3 |
