Inglaterra
Veja a lista dos 392 melhores filmes do País: Inglaterra
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 101º | Volta ao Lar (Peter Hall) | 1973 | 8,5 |
| 102º | Oliver Twist (David Lean) | 1948 | 8,5 |
| 103º | O Ídolo Caído (Carol Reed) | 1948 | 8,5 |
| 104º | Um Peixe Chamado Wanda (Charles Crichton) | 1988 | 8,5 |
| 105º | Zulu (Cy Endfield) | 1964 | 8,5 |
| 106º | Zorba, o Grego (Michael Cacoyannis) | 1964 | 8,5 |
| 107º | Os Trinta e Nove Degraus (Alfred Hitchcock) | 1935 | 8,5 |
| 108º | As Aventuras de Tom Jones (Tony Richardson) | 1963 | 8,5 |
| 109º | Meu Passado Me Condena (Basil Dearden) | 1962 | 8,5 |
| 110º | Confiança (Hal Hartley) | 1990 | 8,5 |
| 111º | Victor ou Vitória (Blake Edwards) | 1982 | 8,5 |
| 112º | Moscou Contra 007 (Terence Young) | 1963 | 8,5 |
| 113º | Darling, a Que Amou Demais (John Schlesinger) | 1965 | 8,5 |
| 114º | Ultimato (John Boulting) | 1950 | 8,5 |
| 115º | A Colina dos Homens Perdidos (Sidney Lumet) | 1965 | 8,5 |
| 116º | 28 Up (Michael Apted) | 1985 | 8,5 |
| 117º | Rincão das Tormentas (John Boulting) | 1947 | 8,5 |
| 118º | Sombras do Mal (Jules Dassin) | 1950 | 8,5 |
| 119º | Match Point - Ponto Final (Woody Allen) | 2005 | 8,4 |
| 120º | Retorno a Howards End (James Ivory) | 1992 | 8,4 |
