Inglaterra
Veja a lista dos 392 melhores filmes do País: Inglaterra
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 81º | Se... (Lindsay Anderson) | 1968 | 8,7 |
| 82º | A Cidadela (King Vidor) | 1938 | 8,7 |
| 83º | Brazil - O Filme (Terry Gilliam) | 1985 | 8,7 |
| 84º | Persuasão (Roger Michell) | 1995 | 8,7 |
| 85º | Classe Operária (Jerzy Skolimowsky) | 1982 | 8,7 |
| 86º | A Paixão de Gregory (Bill Forsyth) | 1980 | 8,7 |
| 87º | Os Desajustados (Bruce Robinson) | 1987 | 8,7 |
| 88º | Oliver! (Carol Reed) | 1968 | 8,6 |
| 89º | Monty Phyton - Em Busca do Cálice Sagrado (Terry Gilliam) | 1974 | 8,6 |
| 90º | Um Tiro no Escuro (Blake Edwards) | 1964 | 8,6 |
| 91º | Ricardo III (Laurence Olivier) | 1955 | 8,6 |
| 92º | O Pimpinela Escarlate (Harold Young) | 1934 | 8,6 |
| 93º | Uma Janela para o Amor (James Ivory) | 1986 | 8,6 |
| 94º | Alta Fidelidade (Stephen Frears) | 2000 | 8,6 |
| 95º | Ladybird, Ladybird - Sombras de um Passado (Ken Loach) | 1994 | 8,6 |
| 96º | Os Demônios (Ken Russell) | 1971 | 8,6 |
| 97º | A Pantera Cor de Rosa (Blake Edwards) | 1964 | 8,6 |
| 98º | Oh, Mr. Porter! (Marcel Varnel) | 1937 | 8,6 |
| 99º | Sob o Domínio do Medo (Sam Peckinpah) | 1971 | 8,5 |
| 100º | A Tortura do Medo (Michael Powell) | 1960 | 8,5 |
