Inglaterra
Veja a lista dos 393 melhores filmes do País: Inglaterra
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | 2001, uma Odisséia no Espaço (Stanley Kubrick) | 1968 | 9,5 |
| 2º | Lawrence da Arábia (David Lean) | 1962 | 9,4 |
| 3º | Dr. Fantástico (Stanley Kubrick) | 1964 | 9,4 |
| 4º | O Terceiro Homem (Carol Reed) | 1949 | 9,4 |
| 5º | A Ponte do Rio Kwai (David Lean) | 1957 | 9,4 |
| 6º | Desencanto (David Lean) | 1946 | 9,4 |
| 7º | Laranja Mecânica (Stanley Kubrick) | 1971 | 9,4 |
| 8º | As Oito Vítimas (Robert Hamer) | 1949 | 9,4 |
| 9º | Coronel Blimp - Vida e Morte (Michael Powell) | 1943 | 9,4 |
| 10º | Alien - O Oitavo Passageiro (Ridley Scott) | 1979 | 9,3 |
| 11º | Narciso Negro (Michael Powell) | 1947 | 9,2 |
| 12º | Gandhi (Richard Attenborough) | 1982 | 9,2 |
| 13º | O Homem Que Não Vendeu Sua Alma (Fred Zinnemann) | 1966 | 9,2 |
| 14º | A Vida de Brian (Terry Jones) | 1979 | 9,2 |
| 15º | O Pianista (Roman Polanski) | 2002 | 9,1 |
| 16º | Os Reis do Iê-Iê-Iê-Iê (Richard Lester) | 1964 | 9,1 |
| 17º | Trainspotting, Sem Limites (Danny Boyle) | 1996 | 9,1 |
| 18º | Almas em Leilão (Jack Clayton) | 1959 | 9,1 |
| 19º | Meu Pé Esquerdo (Jim Sheridan) | 1989 | 9,1 |
| 20º | Carruagens de Fogo (Hugh Hudson) | 1981 | 9,1 |
