Nova Zelândia
Veja a lista dos 14 melhores filmes do País: Nova Zelândia
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | O Piano (Jane Campion) | 1993 | 9,1 |
| 2º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei (Peter Jackson) | 2003 | 8,8 |
| 3º | O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel (Peter Jackson) | 2001 | 8,4 |
| 4º | O Senhor dos Anéis - As Duas Torres (Peter Jackson) | 2002 | 8,0 |
| 5º | O Amor e a Fúria (Lee Tamahori) | 1994 | 7,8 |
| 6º | Almas Gêmeas (Peter Jackson) | 1994 | 7,6 |
| 7º | Distrito 9 (Neill Blomkamp) | 2009 | 7,4 |
| 8º | Um Refúgio no Passado (Brad McGann) | 2004 | 7,4 |
| 9º | Smash Palace (Roger Donaldson) | 1982 | 7,3 |
| 10º | A Encantadora de Baleias (Niki Caro) | 2002 | 7,1 |
| 11º | Desafiando os Limites (Roger Donaldson) | 2005 | 7,1 |
| 12º | Fome Animal (Peter Jackson) | 1992 | 7,1 |
| 13º | O Último Samurai (Edward Zwick) | 2003 | 7,0 |
| 14º | Um Anjo na Minha Mesa (Jane Campion) | 1990 | 7,0 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | King Kong (Peter Jackson) | 2004 | 6,7 |
| n/aº | Os Espíritos (Peter Jackson) | 1996 | 6,5 |
| n/aº | Sweetie (Jane Campion) | 1989 | 6,4 |
| n/aº | Forgotten Silver (Peter Jackson) | 1995 | 6,3 |
| n/aº | Sleeping Dogs (Roger Donaldson) | 1977 | 6,0 |
| n/aº | Honra e Liberdade (Vincent Ward) | 2005 | 5,9 |