Japão
Veja a lista dos 151 melhores filmes do País: Japão
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Exílios (Tony Gatlif) | 2004 | 6,9 |
| n/aº | Gaijin - Os Caminhos da Liberdade (Tizuca Yamazaki) | 1980 | 6,8 |
| n/aº | Zigeunerweisen (Seijun Suzuki) | 1980 | 6,8 |
| n/aº | O Que Esta Mulher Esqueceu? (Yasujiro Ozu) | 1937 | 6,8 |
| n/aº | Guerra e Humanidade 3 - Uma Prece de Soldado (Masaki Kobayashi) | 1961 | 6,8 |
| n/aº | Mother (Mikio Naruse) | 1952 | 6,8 |
| n/aº | O Jovem Rebelde (Seijun Suzuki) | 1963 | 6,8 |
| n/aº | Um Longo Caminho (Zhang Yimou) | 2005 | 6,8 |
| n/aº | Coração Caprichoso (Yasujiro Ozu) | 1933 | 6,8 |
| n/aº | Showdown for Zatoichi (Kenji Misumi) | 1965 | 6,8 |
| n/aº | A Taxing Woman's Return (Juzo Itami) | 1988 | 6,8 |
| n/aº | Boy (Nagisa Oshima) | 1969 | 6,8 |
| n/aº | Giants and Toys (Yasuzo Masumura) | 1958 | 6,8 |
| n/aº | A Nova Saga do Clã Taira (Kenji Mizoguchi) | 1955 | 6,8 |
| n/aº | Conflagration (Kon Ichikawa) | 1958 | 6,8 |
| n/aº | Coral de Tóquio (Yasujiro Ozu) | 1931 | 6,7 |
| n/aº | Anatomia do Medo (Akira Kurosawa) | 1955 | 6,7 |
| n/aº | Dias de Juventude (Yasujiro Ozu) | 1929 | 6,7 |
| n/aº | Ecos da Montanha (Mikio Naruse) | 1954 | 6,7 |
| n/aº | A Barreira da Carne (Seijun Suzuki) | 1964 | 6,7 |
