Japão
Veja a lista dos 151 melhores filmes do País: Japão
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 141º | As Irmãs Munekata (Yasujiro Ozu) | 1950 | 7,1 |
| 142º | Mulheres da Noite (Kenji Mizoguchi) | 1948 | 7,1 |
| 143º | Rapsódia em Agosto (Akira Kurosawa) | 1991 | 7,1 |
| 144º | Batalha Real (Kinji Fukasaku) | 2000 | 7,1 |
| 145º | Zatoichi (Takeshi Kitano) | 2003 | 7,1 |
| 146º | A Enguia (Shohei Imamura) | 1997 | 7,1 |
| 147º | Os Irmãos e Irmãs Toda (Yasujiro Ozu) | 1941 | 7,0 |
| 148º | O Último Samurai (Edward Zwick) | 2003 | 7,0 |
| 149º | Furyo - Em Nome da Honra (Nagisa Oshima) | 1983 | 7,0 |
| 150º | 11 de Setembro - 11'09''01 (Youssef Chahine) | 2002 | 7,0 |
| 151º | Tokyo Sonata (Kiyoshi Kurosawa) | 2008 | 7,0 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Cowboy Bebop - O Filme (Shinichirô Watanabe) | 2001 | 7,0 |
| n/aº | Uma Ave no Vento (Yasujiro Ozu) | 1948 | 7,0 |
| n/aº | Dark Water (Hideo Nakata) | 2002 | 7,0 |
| n/aº | The Island (Kaneto Shindô) | 1960 | 6,9 |
| n/aº | Guerra e Humanidade 2 - Estrada para a Eternidade (Masaki Kobayashi) | 1959 | 6,9 |
| n/aº | Madadayo (Akira Kurosawa) | 1993 | 6,9 |
| n/aº | Antonio Gaudí (Hiroshi Teshigahara) | 1984 | 6,9 |
| n/aº | História de uma Prostituta (Seijun Suzuki) | 1965 | 6,9 |
| n/aº | O Chamado (Gore Verbinski) | 2002 | 6,9 |
