Japão
Veja a lista dos 151 melhores filmes do País: Japão
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 121º | A Flor do Crepúsculo (Mikio Naruse) | 1954 | 7,4 |
| 122º | Mulher Inseto (Shohei Imamura) | 1963 | 7,4 |
| 123º | Dolls (Takeshi Kitano) | 2002 | 7,4 |
| 124º | A Espada da Maldição (Kihachi Okamoto) | 1966 | 7,3 |
| 125º | Cega Obsessão (Yasuzo Masumura) | 1969 | 7,3 |
| 126º | Flor de Equinócio (Yasujiro Ozu) | 1958 | 7,3 |
| 127º | Tora! Tora! Tora! - O Ataque a Pearl Harbor (Richard Fleischer) | 1970 | 7,3 |
| 128º | Duel at Ichijoji Temple (Hiroshi Inagaki) | 1955 | 7,3 |
| 129º | Filho Único (Yasujiro Ozu) | 1936 | 7,3 |
| 130º | O Idiota (Akira Kurosawa) | 1951 | 7,3 |
| 131º | A Vingança dos 47 (Kenji Mizoguchi) | 1941 | 7,3 |
| 132º | Guerra e Humanidade (Masaki Kobayashi) | 1959 | 7,3 |
| 133º | The Lady from Musashino (Kenji Mizoguchi) | 1951 | 7,2 |
| 134º | Uma Estalagem em Tóquio (Yasujiro Ozu) | 1935 | 7,2 |
| 135º | A Saga de Anatahan (Josef von Sternberg) | 1954 | 7,2 |
| 136º | Dr. Akagi (Shohei Imamura) | 1998 | 7,2 |
| 137º | Escola do Riso (Mamoru Hosi) | 2004 | 7,2 |
| 138º | Cura (Kiyoshi Kurosawa) | 1997 | 7,2 |
| 139º | Tóquio Violenta (Seijun Suzuki) | 1966 | 7,2 |
| 140º | The Bird People in China (Takashi Miike) | 1998 | 7,1 |
