Japão
Veja a lista dos 151 melhores filmes do País: Japão
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 81º | Porco Rosso (Hayao Miyazaki) | 1992 | 7,7 |
| 82º | Dia de Outono (Yasujiro Ozu) | 1960 | 7,7 |
| 83º | O Fantasma do Futuro (Mamoru Oshî) | 1995 | 7,7 |
| 84º | Barefoot Gen (Mori Masaki) | 1983 | 7,7 |
| 85º | Kiki's Delivery Service (Hayao Miyazaki) | 1989 | 7,7 |
| 86º | Anjo Embriagado (Akira Kurosawa) | 1948 | 7,7 |
| 87º | Akira (Katsuhiro Ôtomo) | 1988 | 7,7 |
| 88º | Elegia de Osaka (Kenji Mizoguchi) | 1936 | 7,7 |
| 89º | Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion (Hideaki Anno) | 1997 | 7,7 |
| 90º | Vampire Hunter D (Yoshiaki Kawajiri) | 2000 | 7,7 |
| 91º | O Escândalo (Akira Kurosawa) | 1950 | 7,7 |
| 92º | Introdução à Antropologia (Shohei Imamura) | 1966 | 7,7 |
| 93º | O Amor aos Vinte Anos (François Truffaut) | 1962 | 7,6 |
| 94º | Crepúsculo em Tóquio (Yasujiro Ozu) | 1957 | 7,6 |
| 95º | Ralé (Akira Kurosawa) | 1957 | 7,6 |
| 96º | Memories (Kôji Morimoto) | 1995 | 7,6 |
| 97º | Eureka (Shinji Aoyama) | 2000 | 7,6 |
| 98º | Interstella 5555 (Leiji Matsumoto) | 2003 | 7,6 |
| 99º | O Samurai do Entardecer (Yôji Yamada) | 2002 | 7,6 |
| 100º | Minha Vingança (Shohei Imamura) | 1979 | 7,6 |
