Japão
Veja a lista dos 151 melhores filmes do País: Japão
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 61º | Uma Página de Loucura (Teinosuke Kinugasa) | 1926 | 8,1 |
| 62º | Lady Snowblood (Toshiya Fujita) | 1973 | 8,1 |
| 63º | Bom Dia (Yasujiro Ozu) | 1959 | 8,1 |
| 64º | Cão Danado (Akira Kurosawa) | 1949 | 8,1 |
| 65º | Hana-Bi – Fogos de Artifício (Takeshi Kitano) | 1997 | 8,1 |
| 66º | Harakiri (Masaki Kobayashi) | 1962 | 8,0 |
| 67º | Humanity and Paper Balloons (Sadao Yamanaka) | 1937 | 8,0 |
| 68º | O Castelo Animado (Hayao Miyazaki) | 2004 | 8,0 |
| 69º | Ponyo on the Cliff by the Sea (Hayao Miyazaki) | 2008 | 7,8 |
| 70º | Fim de Verão (Yasujiro Ozu) | 1961 | 7,8 |
| 71º | O Enforcamento (Nagisa Oshima) | 1968 | 7,8 |
| 72º | Sonhos (Akira Kurosawa) | 1990 | 7,8 |
| 73º | Lone Wolf and Cub: Child and Expertise for Rent (Kenji Misumi) | 1972 | 7,8 |
| 74º | When a Woman Ascends the Stairs (Mikio Naruse) | 1960 | 7,8 |
| 75º | Nausicaä do Vale dos Ventos (Hayao Miyazaki) | 1984 | 7,8 |
| 76º | A Princesa Yang Kwei Fei (Kenji Mizoguchi) | 1955 | 7,8 |
| 77º | Depois da Vida (Hirokazu Koreeda) | 1998 | 7,8 |
| 78º | Millennium Actress (Satoshi Kon) | 2001 | 7,8 |
| 79º | Ninja Scroll (Yoshiaki Kawajiri) | 1993 | 7,7 |
| 80º | O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz (Yasujiro Ozu) | 1952 | 7,7 |
