Irlanda
Veja a lista dos 12 melhores filmes do País: Irlanda
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Meu Pé Esquerdo (Jim Sheridan) | 1989 | 8,7 |
| 2º | Os Vivos e os Mortos (John Huston) | 1987 | 7,8 |
| 3º | Domingo Sangrento (Paul Greengrass) | 2002 | 7,8 |
| 4º | Em Nome de Deus (Peter Mullan) | 2002 | 7,8 |
| 5º | O General (John Boorman) | 1998 | 7,7 |
| 6º | Em Nome do Pai (Jim Sheridan) | 1993 | 7,7 |
| 7º | Hunger (Steve McQueen) | 2008 | 7,5 |
| 8º | Sua Majestade, Mrs. Brown (John Madden) | 1997 | 7,4 |
| 9º | Nó na Garganta (Neil Jordan) | 1997 | 7,4 |
| 10º | Terra dos Sonhos (Jim Sheridan) | 2002 | 7,2 |
| 11º | Café da Manhã em Plutão (Neil Jordan) | 2004 | 7,2 |
| 12º | O Furgão (Stephen Frears) | 1996 | 7,0 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Joe Strummer: O Futuro Está para Ser Escrito (Julien Temple) | 2007 | 6,8 |
| n/aº | Apenas uma Vez (John Carney) | 2006 | 6,8 |
| n/aº | A Grande Família (Stephen Frears) | 1993 | 6,7 |
| n/aº | Mães em Luta (Terry George) | 1996 | 6,7 |
| n/aº | Adam & Paul (Leonard Abrahamson) | 2004 | 6,7 |
| n/aº | Garage (Leonard Abrahamson) | 2007 | 6,6 |
| n/aº | Omagh (Pete Travis) | 2004 | 6,6 |
| n/aº | Terra da Discórdia (Jim Sheridan) | 1990 | 6,5 |