Irlanda
Veja a lista dos 12 melhores filmes do País: Irlanda
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Meu Pé Esquerdo (Jim Sheridan) | 1989 | 9,1 |
| 2º | Domingo Sangrento (Paul Greengrass) | 2002 | 8,4 |
| 3º | Em Nome de Deus (Peter Mullan) | 2002 | 8,3 |
| 4º | Em Nome do Pai (Jim Sheridan) | 1993 | 8,1 |
| 5º | Os Vivos e os Mortos (John Huston) | 1987 | 8,0 |
| 6º | Loucos pela Fama (Alan Parker) | 1991 | 8,0 |
| 7º | O General (John Boorman) | 1998 | 7,7 |
| 8º | Nó na Garganta (Neil Jordan) | 1997 | 7,6 |
| 9º | Sua Majestade, Mrs. Brown (John Madden) | 1997 | 7,5 |
| 10º | Café da Manhã em Plutão (Neil Jordan) | 2004 | 7,4 |
| 11º | O Furgão (Stephen Frears) | 1996 | 7,1 |
| 12º | Terra dos Sonhos (Jim Sheridan) | 2002 | 7,1 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Imagens (Robert Altman) | 1972 | 6,9 |
| n/aº | Apenas uma Vez (John Carney) | 2006 | 6,8 |
| n/aº | Mães em Luta (Terry George) | 1996 | 6,7 |
| n/aº | Omagh (Pete Travis) | 2004 | 6,6 |
| n/aº | Chavez: Inside the Coup (Kim Bartley) | 2002 | 6,4 |
| n/aº | Evelyn (Bruce Beresford) | 2002 | 6,4 |
| n/aº | Michael Collins - O Preço da Liberdade (Neil Jordan) | 1996 | 6,2 |
| n/aº | O Mistério da Ilha (John Sayles) | 1994 | 6,2 |
