Estados Unidos
Veja a lista dos 1686 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 161º | Que Espere o Céu (Alexander Hall) | 1941 | 9,1 |
| 162º | Os Filhos do Deserto (William A. Seiter) | 1933 | 9,1 |
| 163º | Assim Caminha a Humanidade (George Stevens) | 1956 | 9,1 |
| 164º | No Calor da Noite (Norman Jewison) | 1967 | 9,1 |
| 165º | O Homem Que Queria Ser Rei (John Huston) | 1975 | 9,1 |
| 166º | O Nascimento de uma Nação (D.W. Griffith) | 1915 | 9,1 |
| 167º | Muito Além do Jardim (Hal Ashby) | 1979 | 9,1 |
| 168º | O Homem Mosca (Fred Newmeyer) | 1923 | 9,1 |
| 169º | Frankenstein (James Whale) | 1931 | 9,1 |
| 170º | Duro de Matar (John McTiernan) | 1988 | 9,1 |
| 171º | O Grande Desfile (King Vidor) | 1925 | 9,1 |
| 172º | Meia-Noite (Mitchell Leisen) | 1939 | 9,1 |
| 173º | Nossa Hospitalidade (Buster Keaton) | 1923 | 9,1 |
| 174º | Feitiço do Tempo (Harold Ramis) | 1993 | 9,1 |
| 175º | O Conde de Monte Cristo (Rowland V. Lee) | 1934 | 9,1 |
| 176º | Winchester´73 (Anthony Mann) | 1950 | 9,1 |
| 177º | Quero Ser John Malkovich (Spike Jonze) | 1999 | 9,1 |
| 178º | O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (Robert Aldrich) | 1962 | 9,1 |
| 179º | Platoon (Oliver Stone) | 1986 | 9,1 |
| 180º | Um Dia de Cão (Sidney Lumet) | 1975 | 9,1 |
