Estados Unidos
Veja a lista dos 1686 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 121º | Os Pássaros (Alfred Hitchcock) | 1963 | 9,2 |
| 122º | Intolerância (D.W. Griffith) | 1916 | 9,2 |
| 123º | O Bebê de Rosemary (Roman Polanski) | 1968 | 9,2 |
| 124º | Carta de uma Desconhecida (Max Ophüls) | 1948 | 9,2 |
| 125º | Cupido É Moleque Teimoso (Leo McCarey) | 1937 | 9,2 |
| 126º | Um Sonho de Liberdade (Frank Darabont) | 1994 | 9,2 |
| 127º | Guerra nas Estrelas: Episódio 6 - O Retorno de Jedi (Richard Marquand) | 1983 | 9,2 |
| 128º | O Picolino (Mark Sandrich) | 1935 | 9,2 |
| 129º | Cães de Aluguel (Quentin Tarantino) | 1992 | 9,2 |
| 130º | Crimes e Pecados (Woody Allen) | 1989 | 9,2 |
| 131º | Perdidos na Noite (John Schlesinger) | 1969 | 9,2 |
| 132º | Ama-me Esta Noite (Rouben Mamoulian) | 1932 | 9,2 |
| 133º | A Queda da Bastilha (Jack Conway) | 1935 | 9,2 |
| 134º | Os Miseráveis (Richard Boleslawski) | 1935 | 9,2 |
| 135º | Vento e Areia (Victor Sjöström) | 1928 | 9,2 |
| 136º | Juventude Transviada (Nicholas Ray) | 1955 | 9,2 |
| 137º | Uma Aventura na Martinica (Howard Hawks) | 1944 | 9,2 |
| 138º | Tootsie (Sydney Pollack) | 1982 | 9,2 |
| 139º | Os Imperdoáveis (Clint Eastwood) | 1992 | 9,2 |
| 140º | Minha Querida Dama (George Cukor) | 1964 | 9,2 |
