Estados Unidos
Veja a lista dos 1687 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 41º | O Mágico de Oz (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 42º | Onde Começa o Inferno (Howard Hawks) | 1959 | 9,4 |
| 43º | E o Vento Levou (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 44º | Uma Aventura na África (John Huston) | 1951 | 9,4 |
| 45º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen) | 1977 | 9,4 |
| 46º | Meu Ódio Será Sua Herança (Sam Peckinpah) | 1969 | 9,4 |
| 47º | ET - O Extraterrestre (Steven Spielberg) | 1982 | 9,4 |
| 48º | Núpcias de Escândalo (George Cukor) | 1940 | 9,4 |
| 49º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
| 50º | O Mensageiro do Diabo (Charles Laughton) | 1955 | 9,4 |
| 51º | Levada da Breca (Howard Hawks) | 1938 | 9,4 |
| 52º | Vinhas da Ira (John Ford) | 1940 | 9,4 |
| 53º | No Tempo das Diligências (John Ford) | 1939 | 9,4 |
| 54º | O Silêncio dos Inocentes (Jonathan Demme) | 1991 | 9,4 |
| 55º | Nashville (Robert Altman) | 1974 | 9,4 |
| 56º | Sem Novidades no Front (Lewis Milestone) | 1930 | 9,4 |
| 57º | Paixão de Fortes (John Ford) | 1946 | 9,4 |
| 58º | M*A*S*H (Robert Altman) | 1970 | 9,4 |
| 59º | Consciências Mortas (William A. Wellman) | 1943 | 9,4 |
| 60º | Era uma Vez na América (Sergio Leone) | 1984 | 9,4 |
