Estados Unidos
Veja a lista dos 1689 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 221º | Mortalmente Perigosa (Joseph H. Lewis) | 1949 | 9,0 |
| 222º | Cabaret (Bob Fosse) | 1972 | 9,0 |
| 223º | Basquete Blues (Steve James) | 1994 | 9,0 |
| 224º | Bonequinha de Luxo (Blake Edwards) | 1961 | 9,0 |
| 225º | Os Doze Condenados (Robert Aldrich) | 1967 | 9,0 |
| 226º | O Reencontro (Lawrence Kasdan) | 1983 | 9,0 |
| 227º | It's a Gift (Norman Z. McLeod) | 1934 | 9,0 |
| 228º | Esse Mundo É um Hospício (Frank Capra) | 1944 | 9,0 |
| 229º | O Fantasma da Ópera (Edward Sedgwick) | 1925 | 9,0 |
| 230º | Entre Deus e o Pecado (Richard Brooks) | 1960 | 9,0 |
| 231º | Rancor (Edward Dmytryk) | 1947 | 9,0 |
| 232º | A Queda da Bastilha (Jack Conway) | 1935 | 9,0 |
| 233º | Jogo de Emoções (David Mamet) | 1987 | 9,0 |
| 234º | Fúria (Fritz Lang) | 1936 | 9,0 |
| 235º | Curva do Destino (Edgar G. Ulmer) | 1946 | 9,0 |
| 236º | A Princesa e o Plebeu (William Wyler) | 1953 | 9,0 |
| 237º | Ama-me Esta Noite (Rouben Mamoulian) | 1932 | 9,0 |
| 238º | Drácula (Tod Browning) | 1931 | 9,0 |
| 239º | Jovem Frankenstein (Mel Brooks) | 1974 | 9,0 |
| 240º | A Vida de Émile Zola (William Dieterle) | 1937 | 9,0 |
