Estados Unidos
Veja a lista dos 1689 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 201º | Os Assassinos (Robert Siodmak) | 1946 | 9,0 |
| 202º | Os Donos da Rua (John Singleton) | 1991 | 9,0 |
| 203º | O Mais Longo dos Dias (Ken Annakin) | 1962 | 9,0 |
| 204º | O Inimigo Público (William A. Wellman) | 1931 | 9,0 |
| 205º | Crumb (Terry Zwigoff) | 1994 | 9,0 |
| 206º | Paixões em Fuga (John Huston) | 1948 | 9,0 |
| 207º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei (Peter Jackson) | 2003 | 9,0 |
| 208º | O Homem Elefante (David Lynch) | 1980 | 9,0 |
| 209º | Um Lugar ao Sol (George Stevens) | 1951 | 9,0 |
| 210º | O Picolino (Mark Sandrich) | 1935 | 9,0 |
| 211º | Shakespeare Apaixonado (John Madden) | 1998 | 9,0 |
| 212º | Testemunha de Acusação (Billy Wilder) | 1957 | 9,0 |
| 213º | Salesman (Albert Maysles) | 1969 | 9,0 |
| 214º | Clube da Luta (David Fincher) | 1999 | 9,0 |
| 215º | A Última Sessão de Cinema (Peter Bogdanovich) | 1971 | 9,0 |
| 216º | A Turba (King Vidor) | 1928 | 9,0 |
| 217º | Todos os Homens do Presidente (Alan J. Pakula) | 1976 | 9,0 |
| 218º | Uma Noite na Ópera (Sam Wood) | 1935 | 9,0 |
| 219º | Disque M para Matar (Alfred Hitchcock) | 1954 | 9,0 |
| 220º | E Sua Mãe Também (Alfonso Cuarón) | 2001 | 9,0 |
