Estados Unidos
Veja a lista dos 1689 melhores filmes do País: Estados Unidos
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Cidadão Kane (Orson Welles) | 1941 | 9,5 |
| 2º | Um Corpo Que Cai (Alfred Hitchcock) | 1958 | 9,5 |
| 3º | O Poderoso Chefão 2 (Francis Ford Coppola) | 1974 | 9,5 |
| 4º | Cantando na Chuva (Stanley Donen) | 1952 | 9,5 |
| 5º | O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola) | 1972 | 9,5 |
| 6º | Rastros de Ódio (John Ford) | 1956 | 9,5 |
| 7º | O Touro Indomável (Martin Scorsese) | 1980 | 9,4 |
| 8º | Quanto Mais Quente Melhor (Billy Wilder) | 1959 | 9,4 |
| 9º | Luzes da Cidade (Charles Chaplin) | 1931 | 9,4 |
| 10º | Aurora (F.W. Murnau) | 1927 | 9,4 |
| 11º | Psicose (Alfred Hitchcock) | 1960 | 9,4 |
| 12º | Casablanca (Michael Curtiz) | 1942 | 9,4 |
| 13º | A General (Buster Keaton) | 1927 | 9,4 |
| 14º | Crepúsculo dos Deuses (Billy Wilder) | 1950 | 9,4 |
| 15º | Taxi Driver (Martin Scorsese) | 1976 | 9,4 |
| 16º | Pacto de Sangue (Billy Wilder) | 1944 | 9,4 |
| 17º | A Marca da Maldade (Orson Welles) | 1958 | 9,4 |
| 18º | Sindicato de Ladrões (Elia Kazan) | 1954 | 9,4 |
| 19º | Chinatown (Roman Polanski) | 1974 | 9,4 |
| 20º | Apocalypse Now (Francis Ford Coppola) | 1979 | 9,4 |
