Top
Veja a lista dos 3372 melhores filmes de todos os tempos!
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 141º | O Alucinado (Luis Buñuel) | 1953 | 9,3 |
| 142º | A Dor e a Piedade (Marcel Ophüls) | 1970 | 9,3 |
| 143º | Fargo (Joel Coen) | 1996 | 9,3 |
| 144º | Eclipse (Michelangelo Antonioni) | 1962 | 9,3 |
| 145º | Alexandre Nevski (Sergei Eisenstein) | 1938 | 9,3 |
| 146º | O Grande Ditador (Charles Chaplin) | 1940 | 9,3 |
| 147º | Guerra nas Estrelas: Episódio 5 - O Império Contra-Ataca (Irvin Kershner) | 1980 | 9,3 |
| 148º | O Salário do Medo (Henri-Georges Clouzot) | 1953 | 9,3 |
| 149º | À Beira do Abismo (Howard Hawks) | 1946 | 9,3 |
| 150º | O Cão Andaluz (Luis Buñuel) | 1929 | 9,3 |
| 151º | Amor, Sublime Amor (Robert Wise) | 1961 | 9,3 |
| 152º | Berlin Alexanderplatz (Rainer Werner Fassbinder) | 1980 | 9,3 |
| 153º | Glória Feita de Sangue (Stanley Kubrick) | 1957 | 9,3 |
| 154º | Hiroshima, Meu Amor (Alain Resnais) | 1959 | 9,3 |
| 155º | Pacto Sinistro (Alfred Hitchcock) | 1951 | 9,3 |
| 156º | Ser ou Não Ser (Ernst Lubitsch) | 1942 | 9,3 |
| 157º | Trono Manchado de Sangue (Akira Kurosawa) | 1957 | 9,3 |
| 158º | O Mundo de Apu (Satyajit Ray) | 1959 | 9,3 |
| 159º | A Árvore dos Tamancos (Ermanno Olmi) | 1978 | 9,3 |
| 160º | Ninotchka (Ernst Lubitsch) | 1939 | 9,3 |
