Top
Veja a lista dos 3369 melhores filmes de todos os tempos!
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 121º | O Sol É para Todos (Robert Mulligan) | 1962 | 9,4 |
| 122º | Tudo Sobre Minha Mãe (Pedro Almodóvar) | 1999 | 9,4 |
| 123º | Doze Homens e uma Sentença (Sidney Lumet) | 1957 | 9,4 |
| 124º | Diabo a Quatro (Leo McCarey) | 1933 | 9,4 |
| 125º | Os Melhores Anos de Nossas Vidas (William Wyler) | 1946 | 9,4 |
| 126º | Depois do Vendaval (John Ford) | 1952 | 9,3 |
| 127º | Rebecca (Alfred Hitchcock) | 1940 | 9,3 |
| 128º | Branca de Neve e os Sete Anões (Walt Disney) | 1937 | 9,3 |
| 129º | Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch) | 1932 | 9,3 |
| 130º | O Decálogo (Krzysztof Kieslowski) | 1989 | 9,3 |
| 131º | Asas do Desejo (Wim Wenders) | 1987 | 9,3 |
| 132º | Contrastes Humanos (Preston Sturges) | 1941 | 9,3 |
| 133º | Interlúdio (Alfred Hitchcock) | 1946 | 9,3 |
| 134º | Umberto D (Vittorio De Sica) | 1952 | 9,3 |
| 135º | Butch Cassidy (George Roy Hill) | 1969 | 9,3 |
| 136º | A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols) | 1967 | 9,3 |
| 137º | Bonnie e Clyde (Arthur Penn) | 1967 | 9,3 |
| 138º | Uma Rua Chamada Pecado (Elia Kazan) | 1951 | 9,3 |
| 139º | Manhattan (Woody Allen) | 1979 | 9,3 |
| 140º | Jejum de Amor (Howard Hawks) | 1940 | 9,3 |
