Top
Veja a lista dos 3369 melhores filmes de todos os tempos!
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 81º | Desencanto (David Lean) | 1946 | 9,4 |
| 82º | Embriaguez do Sucesso (Alexander Mackendrick) | 1957 | 9,4 |
| 83º | Relíquia Macabra (John Huston) | 1941 | 9,4 |
| 84º | O Espelho (Andrei Tarkovsky) | 1975 | 9,4 |
| 85º | Napoleão (Abel Gance) | 1927 | 9,4 |
| 86º | O Mágico de Oz (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 87º | Onde Começa o Inferno (Howard Hawks) | 1959 | 9,4 |
| 88º | Laranja Mecânica (Stanley Kubrick) | 1971 | 9,4 |
| 89º | E o Vento Levou (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 90º | Uma Aventura na África (John Huston) | 1951 | 9,4 |
| 91º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen) | 1977 | 9,4 |
| 92º | Meu Ódio Será Sua Herança (Sam Peckinpah) | 1969 | 9,4 |
| 93º | ET - O Extraterrestre (Steven Spielberg) | 1982 | 9,4 |
| 94º | Núpcias de Escândalo (George Cukor) | 1940 | 9,4 |
| 95º | As Oito Vítimas (Robert Hamer) | 1949 | 9,4 |
| 96º | Rocco e Seus Irmãos (Luchino Visconti) | 1960 | 9,4 |
| 97º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
| 98º | Coronel Blimp - Vida e Morte (Michael Powell) | 1943 | 9,4 |
| 99º | O Mensageiro do Diabo (Charles Laughton) | 1955 | 9,4 |
| 100º | Levada da Breca (Howard Hawks) | 1938 | 9,4 |
