Top
Veja a lista dos 3380 melhores filmes de todos os tempos!
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 221º | Paisá (Roberto Rossellini) | 1946 | 9,2 |
| 222º | Os Pássaros (Alfred Hitchcock) | 1963 | 9,2 |
| 223º | Intolerância (D.W. Griffith) | 1916 | 9,2 |
| 224º | O Bebê de Rosemary (Roman Polanski) | 1968 | 9,2 |
| 225º | Aguirre, a Cólera dos Deuses (Werner Herzog) | 1972 | 9,2 |
| 226º | Carta de uma Desconhecida (Max Ophüls) | 1948 | 9,2 |
| 227º | Cupido É Moleque Teimoso (Leo McCarey) | 1937 | 9,2 |
| 228º | 1900 (Bernardo Bertolucci) | 1976 | 9,2 |
| 229º | O Evangelho Segundo São Mateus (Pier Paolo Pasolini) | 1964 | 9,2 |
| 230º | O Anjo Exterminador (Luis Buñuel) | 1962 | 9,2 |
| 231º | Um Sonho de Liberdade (Frank Darabont) | 1994 | 9,2 |
| 232º | Guerra nas Estrelas: Episódio 6 - O Retorno de Jedi (Richard Marquand) | 1983 | 9,2 |
| 233º | Badaladas à Meia-Noite (Orson Welles) | 1967 | 9,2 |
| 234º | Cães de Aluguel (Quentin Tarantino) | 1992 | 9,2 |
| 235º | Ervas Flutuantes (Yasujiro Ozu) | 1959 | 9,2 |
| 236º | Noites de Cabíria (Federico Fellini) | 1957 | 9,2 |
| 237º | Céu e Inferno (Akira Kurosawa) | 1962 | 9,2 |
| 238º | Dias de Ira (Carl Theodor Dreyer) | 1943 | 9,2 |
| 239º | Crimes e Pecados (Woody Allen) | 1989 | 9,2 |
| 240º | Perdidos na Noite (John Schlesinger) | 1969 | 9,2 |
