Fantasia
Veja a lista dos 179 melhores filmes do Gênero: Fantasia
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 161º | A Espinha do Diabo (Guillermo del Toro) | 2001 | 7,2 |
| 162º | Macario (Roberto Gavaldón) | 1960 | 7,2 |
| 163º | Pelo Amor e pela Morte (Michele Soavi) | 1994 | 7,2 |
| 164º | Harry Potter e a Pedra Filosofal (Chris Columbus) | 2001 | 7,2 |
| 165º | O Efeito Borboleta (Eric Bress) | 2004 | 7,2 |
| 166º | Harry Potter e o Cálice de Fogo (Mike Newell) | 2005 | 7,2 |
| 167º | Corpo Fechado (M. Night Shyamalan) | 2000 | 7,2 |
| 168º | Mais Estranho Que a Ficção (Marc Forster) | 2006 | 7,2 |
| 169º | Ghost - Do Outro Lado da Vida (Jerry Zucker) | 1990 | 7,1 |
| 170º | Cinderela (Clyde Geronimi) | 1950 | 7,1 |
| 171º | Mistérios e Paixões (David Cronenberg) | 1991 | 7,1 |
| 172º | Sonhando Acordado (Michel Gondry) | 2006 | 7,1 |
| 173º | Um Rapaz do Outro Mundo (H. Bruce Humberstone) | 1945 | 7,1 |
| 174º | A Vida Secreta de Walter Mitty (Norman Z. McLeod) | 1947 | 7,1 |
| 175º | Fome Animal (Peter Jackson) | 1992 | 7,0 |
| 176º | Quero Ser Grande (Penny Marshall) | 1988 | 7,0 |
| 177º | O Feitiço de Áquila (Richard Donner) | 1985 | 7,0 |
| 178º | A Noiva Cadáver (Tim Burton) | 2005 | 7,0 |
| 179º | A Última Tempestade (Peter Greenaway) | 1991 | 7,0 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | A Lenda do Pianista do Mar (Giuseppe Tornatore) | 1998 | 7,0 |
