Família
Veja a lista dos 122 melhores filmes do Gênero: Família
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | O Expresso Polar (Robert Zemeckis) | 2004 | 5,5 |
| n/aº | Os Seus, os Meus, os Nossos (Melville Shavelson) | 1968 | 5,5 |
| n/aº | Trident (Yash Chopra) | 1978 | 5,5 |
| n/aº | Por Água Abaixo (David Bowers) | 2006 | 5,5 |
| n/aº | A Princesinha (Alfonso Cuarón) | 1995 | 5,5 |
| n/aº | A Nova Onda do Imperador (Mark Dindal) | 2000 | 5,5 |
| n/aº | O Pequeno Príncipe (Stanley Donen) | 1974 | 5,5 |
| n/aº | Opal Dream (Peter Cattaneo) | 2005 | 5,4 |
| n/aº | Happy Feet – O Pingüim (George Miller) | 2006 | 5,4 |
| n/aº | Olhos Abertos (M. Night Shyamalan) | 1996 | 5,4 |
| n/aº | Desafio do Destino (John Lee Hancock) | 2002 | 5,4 |
| n/aº | Desventuras em Série (Brad Silberling) | 2004 | 5,4 |
| n/aº | Os Irmãos Marx no Circo (Edward Buzzell) | 1939 | 5,4 |
| n/aº | A História de Elza (James Hill) | 1966 | 5,4 |
| n/aº | Uma Garota Encantada (Tommy O'Haver) | 2004 | 5,4 |
| n/aº | Annie (John Huston) | 1982 | 5,3 |
| n/aº | Tarzan (Chris Buck) | 1999 | 5,3 |
| n/aº | Um Duende em Nova York (Jon Favreau) | 2003 | 5,3 |
| n/aº | ABC do Amor (Mark Levin) | 2005 | 5,3 |
| n/aº | O Cão e a Raposa (Ted Berman) | 1981 | 5,2 |
