Aventura
Veja a lista dos 238 melhores filmes do Gênero: Aventura
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 141º | Os Sete Cavaleiros do Diabo (Basil Dearden) | 1960 | 7,7 |
| 142º | Gunga Din (George Stevens) | 1939 | 7,7 |
| 143º | Os Três Mosqueteiros (Richard Lester) | 1973 | 7,7 |
| 144º | Interstella 5555 (Leiji Matsumoto) | 2003 | 7,7 |
| 145º | Shrek 2 (Andrew Adamson) | 2004 | 7,7 |
| 146º | Ladrão de Sonhos (Jean-Pierre Jeunet) | 1995 | 7,7 |
| 147º | El Cid (Anthony Mann) | 1961 | 7,7 |
| 148º | Moby Dick (John Huston) | 1956 | 7,7 |
| 149º | A Patrulha Perdida (John Ford) | 1934 | 7,6 |
| 150º | Metrópolis (Rintaro) | 2001 | 7,6 |
| 151º | Jasão e o Velo de Ouro (Don Chaffey) | 1963 | 7,6 |
| 152º | Hábito Negro (Bruce Beresford) | 1991 | 7,6 |
| 153º | As Aventuras de Tom Sawyer (Norman Taurog) | 1938 | 7,6 |
| 154º | Dead Man (Jim Jarmusch) | 1995 | 7,6 |
| 155º | Samsara (Pan Nalin) | 2002 | 7,6 |
| 156º | Yellow Submarine (George Dunning) | 1968 | 7,6 |
| 157º | Nove Vidas (Arne Skouen) | 1957 | 7,6 |
| 158º | Sob o Sol da África (J. Lee Thompson) | 1958 | 7,6 |
| 159º | A Caçada ao Outubro Vermelho (John McTiernan) | 1990 | 7,6 |
| 160º | Tokyo Godfathers (Satoshi Kon) | 2003 | 7,6 |
