Aventura
Veja a lista dos 238 melhores filmes do Gênero: Aventura
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 61º | Oliver Twist (David Lean) | 1948 | 8,5 |
| 62º | Shrek (Andrew Adamson) | 2001 | 8,5 |
| 63º | Sanjuro (Akira Kurosawa) | 1962 | 8,5 |
| 64º | As Aventuras de Tom Jones (Tony Richardson) | 1963 | 8,5 |
| 65º | A Touch of Zen (King Hu) | 1969 | 8,5 |
| 66º | Meu Vizinho Totoro (Hayao Miyazaki) | 1988 | 8,5 |
| 67º | Moscou Contra 007 (Terence Young) | 1963 | 8,5 |
| 68º | Ben-Hur (Fred Niblo) | 1925 | 8,5 |
| 69º | Baran (Majid Majidi) | 2001 | 8,5 |
| 70º | David Copperfield (George Cukor) | 1935 | 8,4 |
| 71º | Capitão Blood (Michael Curtiz) | 1935 | 8,4 |
| 72º | 007 Contra Goldfinger (Guy Hamilton) | 1964 | 8,4 |
| 73º | A Fortaleza Escondida (Akira Kurosawa) | 1958 | 8,4 |
| 74º | Indiana Jones e a Última Cruzada (Steven Spielberg) | 1989 | 8,4 |
| 75º | Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (Tim Burton) | 2003 | 8,4 |
| 76º | O Vingador do Futuro (Paul Verhoeven) | 1990 | 8,4 |
| 77º | Conta Comigo (Rob Reiner) | 1986 | 8,4 |
| 78º | A Máquina do Tempo (George Pal) | 1960 | 8,4 |
| 79º | Toy Story (John Lasseter) | 1995 | 8,3 |
| 80º | Kill Bill: Vol. 1 (Quentin Tarantino) | 2003 | 8,3 |
