Aventura
Veja a lista dos 240 melhores filmes do Gênero: Aventura
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 201º | Tarzan, o Filho das Selvas (W.S. Van Dyke) | 1932 | 7,3 |
| 202º | O Diabo Riu por Último (John Huston) | 1953 | 7,3 |
| 203º | O Gavião e a Flecha (Jacques Tourneur) | 1950 | 7,3 |
| 204º | Apollo 13 (Ron Howard) | 1995 | 7,3 |
| 205º | Vida de Inseto (John Lasseter) | 1998 | 7,3 |
| 206º | Robinson Crusoé (Luis Buñuel) | 1954 | 7,3 |
| 207º | Fuga à Meia-Noite (Martin Brest) | 1988 | 7,3 |
| 208º | Why Worry? (Fred Newmeyer) | 1923 | 7,3 |
| 209º | Herói (Zhang Yimou) | 2002 | 7,3 |
| 210º | O Grande Motim (Lewis Milestone) | 1962 | 7,3 |
| 211º | True Lies (James Cameron) | 1994 | 7,3 |
| 212º | Batman Begins (Christopher Nolan) | 2005 | 7,2 |
| 213º | Na Natureza Selvagem (Sean Penn) | 2007 | 7,2 |
| 214º | The Spy in Black (Michael Powell) | 1939 | 7,2 |
| 215º | A Identidade Bourne (Doug Liman) | 2002 | 7,2 |
| 216º | O Substituto (Richard Rush) | 1980 | 7,2 |
| 217º | As Montanhas da Lua (Bob Rafelson) | 1990 | 7,2 |
| 218º | Harry Potter e a Pedra Filosofal (Chris Columbus) | 2001 | 7,2 |
| 219º | Os Três Mosqueteiros (George Sidney) | 1948 | 7,2 |
| 220º | Harry Potter e o Cálice de Fogo (Mike Newell) | 2005 | 7,2 |
