Aventura
Veja a lista dos 240 melhores filmes do Gênero: Aventura
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 181º | Deu a Louca no Mundo (Stanley Kramer) | 1963 | 7,4 |
| 182º | Viagem à Lua (Georges Méliès) | 1902 | 7,4 |
| 183º | A História Sem Fim (Wolfgang Petersen) | 1984 | 7,4 |
| 184º | Hatari! (Howard Hawks) | 1962 | 7,4 |
| 185º | O Ultimato Bourne (Paul Greengrass) | 2007 | 7,4 |
| 186º | Vera Cruz (Robert Aldrich) | 1954 | 7,4 |
| 187º | Expresso para o Inferno (Andrei Konchalovsky) | 1985 | 7,4 |
| 188º | A Força do Coração (Fred Wilcox) | 1943 | 7,4 |
| 189º | O Clã das Adagas Voadoras (Zhang Yimou) | 2004 | 7,4 |
| 190º | Topkapi (Jules Dassin) | 1964 | 7,4 |
| 191º | Indiana Jones e o Templo da Perdição (Steven Spielberg) | 1984 | 7,4 |
| 192º | Bandeirantes do Norte (King Vidor) | 1940 | 7,3 |
| 193º | Rumo à Tóquio (Delmer Daves) | 1943 | 7,3 |
| 194º | Duel at Ichijoji Temple (Hiroshi Inagaki) | 1955 | 7,3 |
| 195º | De Volta para o Futuro II (Robert Zemeckis) | 1989 | 7,3 |
| 196º | Aladdin (Ron Clements) | 1992 | 7,3 |
| 197º | As Aventuras de Stanley e Livingstone (Henry King) | 1939 | 7,3 |
| 198º | Harry Potter e a Ordem da Fênix (David Yates) | 2007 | 7,3 |
| 199º | Beggars of Life (William A. Wellman) | 1928 | 7,3 |
| 200º | Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (Gore Verbinski) | 2003 | 7,3 |
