Animação
Veja a lista dos 75 melhores filmes do Gênero: Animação
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 61º | Toy Story 2 (John Lasseter) | 1999 | 7,4 |
| 62º | A Bela Adormecida (Clyde Geronimi) | 1959 | 7,3 |
| 63º | Aladdin (Ron Clements) | 1992 | 7,3 |
| 64º | Vida de Inseto (John Lasseter) | 1998 | 7,3 |
| 65º | A Fuga das Galinhas (Peter Lord) | 2000 | 7,3 |
| 66º | Lupin III, o Castelo de Cagliostro (Hayao Miyazaki) | 1979 | 7,3 |
| 67º | Os Mestres do Tempo (René Laloux) | 1982 | 7,3 |
| 68º | Coraline e o Mundo Secreto (Henry Selick) | 2009 | 7,2 |
| 69º | Cinderela (Clyde Geronimi) | 1950 | 7,1 |
| 70º | Conspiradores do Prazer (Jan Svankmajer) | 1996 | 7,1 |
| 71º | 5 Centímetros por Segundo (Makoto Shinkai) | 2007 | 7,1 |
| 72º | Os Simpsons - O Filme (David Silverman) | 2007 | 7,0 |
| 73º | Mogli - O Menino Lobo (Wolfgang Reitherman) | 1967 | 7,0 |
| 74º | A Noiva Cadáver (Tim Burton) | 2005 | 7,0 |
| 75º | A Era do Gelo (Chris Wedge) | 2002 | 7,0 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Cowboy Bebop - O Filme (Shinichirô Watanabe) | 2001 | 7,0 |
| n/aº | Lilo & Stitch (Dean DeBlois) | 2002 | 7,0 |
| n/aº | O Lugar Prometido em Nossa Juventude (Makoto Shinkai) | 2004 | 6,9 |
| n/aº | Peter Pan (Clyde Geronimi) | 1953 | 6,9 |
| n/aº | Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshî) | 2004 | 6,9 |