Animação
Veja a lista dos 68 melhores filmes do Gênero: Animação
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 41º | Memories (Kôji Morimoto) | 1995 | 7,8 |
| 42º | O Estranho Mundo de Jack (Henry Selick) | 1993 | 7,8 |
| 43º | Dumbo (Ben Sharpsteen) | 1941 | 7,8 |
| 44º | Uma Cilada para Roger Rabbit (Robert Zemeckis) | 1988 | 7,7 |
| 45º | Interstella 5555 (Leiji Matsumoto) | 2003 | 7,7 |
| 46º | Shrek 2 (Andrew Adamson) | 2004 | 7,7 |
| 47º | South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes (Trey Parker) | 1999 | 7,7 |
| 48º | Metrópolis (Rintaro) | 2001 | 7,6 |
| 49º | Yellow Submarine (George Dunning) | 1968 | 7,6 |
| 50º | Tokyo Godfathers (Satoshi Kon) | 2003 | 7,6 |
| 51º | Fullmetal Alchemist (Seiji Mizushima) | 2005 | 7,5 |
| 52º | Galaxy Express 999 (Rintaro) | 1979 | 7,5 |
| 53º | Only Yesterday (Isao Takahata) | 1991 | 7,5 |
| 54º | Waking Life (Richard Linklater) | 2001 | 7,5 |
| 55º | Ratatouille (Brad Bird) | 2007 | 7,5 |
| 56º | Lupin III, o Castelo de Cagliostro (Hayao Miyazaki) | 1979 | 7,5 |
| 57º | Toy Story 2 (John Lasseter) | 1999 | 7,4 |
| 58º | Persépolis (Vincent Paronnaud) | 2007 | 7,4 |
| 59º | A Bela Adormecida (Clyde Geronimi) | 1959 | 7,3 |
| 60º | Aladdin (Ron Clements) | 1992 | 7,3 |
