Animação
Veja a lista dos 69 melhores filmes do Gênero: Animação
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Branca de Neve e os Sete Anões (Walt Disney) | 1937 | 9,3 |
| 2º | Branca de Neve e os Sete Anões (Walt Disney) | 1937 | 9,3 |
| 3º | A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki) | 2001 | 9,1 |
| 4º | Procurando Nemo (Andrew Stanton) | 2003 | 8,9 |
| 5º | Fantasia (James Algar) | 1940 | 8,8 |
| 6º | Pinóquio (Hamilton Luske) | 1940 | 8,7 |
| 7º | Princesa Mononoke (Hayao Miyazaki) | 1997 | 8,6 |
| 8º | Shrek (Andrew Adamson) | 2001 | 8,5 |
| 9º | Meu Vizinho Totoro (Hayao Miyazaki) | 1988 | 8,5 |
| 10º | Toy Story (John Lasseter) | 1995 | 8,3 |
| 11º | Whisper of the Heart (Yoshifumi Kondo) | 1995 | 8,3 |
| 12º | O Rei Leão (Roger Allers) | 1994 | 8,3 |
| 13º | O Túmulo dos Vagalumes (Isao Takahata) | 1988 | 8,2 |
| 14º | A Bela e a Fera (Gary Trousdale) | 1991 | 8,2 |
| 15º | Laputa, o Castelo no Céu (Hayao Miyazaki) | 1986 | 8,2 |
| 16º | Bambi (David Hand) | 1942 | 8,1 |
| 17º | Os Incríveis (Brad Bird) | 2004 | 8,0 |
| 18º | O Castelo Animado (Hayao Miyazaki) | 2004 | 8,0 |
| 19º | Ponyo on the Cliff by the Sea (Hayao Miyazaki) | 2008 | 7,8 |
| 20º | Monstros S.A. (Peter Docter) | 2001 | 7,8 |
