Atores
ou
Filmes de Sean Connery
Veja a lista dos 13 filmes de Sean Connery
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Os Intocáveis (Brian De Palma) | 1987 | 9,2 |
| 2º | O Homem Que Queria Ser Rei (John Huston) | 1975 | 9,1 |
| 3º | O Mais Longo dos Dias (Ken Annakin) | 1962 | 9,0 |
| 4º | Moscou Contra 007 (Terence Young) | 1963 | 8,5 |
| 5º | A Colina dos Homens Perdidos (Sidney Lumet) | 1965 | 8,5 |
| 6º | 007 Contra Goldfinger (Guy Hamilton) | 1964 | 8,4 |
| 7º | Indiana Jones e a Última Cruzada (Steven Spielberg) | 1989 | 8,4 |
| 8º | 007 Contra o Satânico Dr. No (Terence Young) | 1962 | 8,2 |
| 9º | Marnie, Confissões de uma Ladra (Alfred Hitchcock) | 1964 | 7,8 |
| 10º | O Nome da Rosa (Jean-Jacques Annaud) | 1986 | 7,8 |
| 11º | A Caçada ao Outubro Vermelho (John McTiernan) | 1990 | 7,6 |
| 12º | Assassinato no Orient Express (Sidney Lumet) | 1974 | 7,5 |
| 13º | Uma Ponte Longe Demais (Richard Attenborough) | 1977 | 7,3 |
Veja a lista dos 17 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Highlander, O Guerreiro Imortal (Russell Mulcahy) | 1986 | 6,7 |
| n/a | Ate os Deuses Erram (Sidney Lumet) | 1973 | 6,5 |
| n/a | Os Diamantes São Eternos (Guy Hamilton) | 1971 | 6,5 |
| n/a | Ver-te-ei no Inferno (Martin Ritt) | 1969 | 6,4 |
| n/a | Encontrando Forrester (Gus Van Sant) | 2000 | 6,4 |
| n/a | O Golpe de John Anderson (Sidney Lumet) | 1971 | 6,2 |
| n/a | A Rocha (Michael Bay) | 1996 | 6,0 |
| n/a | Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões (Kevin Reynolds) | 1991 | 5,8 |
| n/a | 007 - Nunca Mais Outra Vez (Irvin Kershner) | 1983 | 5,8 |
| n/a | Sublime Loucura (Irvin Kershner) | 1966 | 5,8 |
| n/a | A Lenda dos Anões Mágicos (Robert Stevenson) | 1959 | 5,7 |
| n/a | A Tenda Vermelha (Mikhail Kalatozov) | 1969 | 5,7 |
| n/a | Sol Nascente (Philip Kaufman) | 1993 | 5,4 |
| n/a | Cinco Dias num Verão (Fred Zinnemann) | 1982 | 5,4 |
| n/a | Zardoz (John Boorman) | 1973 | 5,3 |
| n/a | A Casa da Rússia (Fred Schepisi) | 1990 | 5,3 |
| n/a | Jogos de Conexão (Bruce Beresford) | 1993 | 4,6 |
