Atores
ou
Filmes de Robert Duvall
Veja a lista dos 16 filmes de Robert Duvall
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | O Poderoso Chefão 2 (Francis Ford Coppola) | 1974 | 9,5 |
| 2º | O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola) | 1972 | 9,5 |
| 3º | Apocalypse Now (Francis Ford Coppola) | 1979 | 9,4 |
| 4º | M*A*S*H (Robert Altman) | 1970 | 9,4 |
| 5º | O Sol É para Todos (Robert Mulligan) | 1962 | 9,4 |
| 6º | Rede de Intrigas (Sidney Lumet) | 1976 | 9,2 |
| 7º | A Conversação (Francis Ford Coppola) | 1974 | 9,2 |
| 8º | O Apóstolo (Robert Duvall) | 1997 | 8,5 |
| 9º | Bullitt (Peter Yates) | 1968 | 8,3 |
| 10º | A Força do Carinho (Bruce Beresford) | 1983 | 7,7 |
| 11º | Bravura Indômita (Henry Hathaway) | 1969 | 7,6 |
| 12º | Pacto de Justiça (Kevin Costner) | 2003 | 7,4 |
| 13º | Invasores de Corpos (Philip Kaufman) | 1978 | 7,4 |
| 14º | Caçada Humana (Arthur Penn) | 1966 | 7,4 |
| 15º | Obrigado por Fumar (Jason Reitman) | 2005 | 7,4 |
| 16º | O Arremesso (Billy Bob Thornton) | 1996 | 7,2 |
Veja a lista dos 17 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Pavilhão 7 (David Miller) | 1963 | 6,8 |
| n/a | Visões de Sherlock Holmes (Herbert Ross) | 1976 | 6,5 |
| n/a | A Águia Pousou (John Sturges) | 1976 | 6,4 |
| n/a | Os Donos da Noite (James Gray) | 2007 | 6,4 |
| n/a | THX 1138 (George Lucas) | 1971 | 6,4 |
| n/a | Um Dia de Fúria (Joel Schumacher) | 1993 | 6,3 |
| n/a | Sem Lei e Sem Esperança (Philip Kaufman) | 1972 | 6,2 |
| n/a | Lições para Toda a Vida (Tim McCanlies) | 2003 | 6,0 |
| n/a | No Assombroso Mundo da Lua (Robert Altman) | 1968 | 5,9 |
| n/a | Elite de Assassinos (Sam Peckinpah) | 1975 | 5,8 |
| n/a | Caminhos Mal-Traçados (Francis Ford Coppola) | 1969 | 5,5 |
| n/a | Impacto Profundo (Mimi Leder) | 1998 | 5,1 |
| n/a | Confissões Verdadeiras (Ulu Grosbard) | 1981 | 5,0 |
| n/a | Joe Kidd (John Sturges) | 1972 | 4,9 |
| n/a | Extra! Extra! (Kenny Ortega) | 1992 | 4,8 |
| n/a | Até Que a Morte os Separe (Robert Altman) | 1998 | 4,6 |
| n/a | A Letra Escarlate (Roland Joffé) | 1995 | 4,0 |
