Atores
ou
Filmes de Michel Piccoli
Veja a lista dos 20 filmes de Michel Piccoli
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | O Desprezo (Jean-Luc Godard) | 1963 | 9,4 |
| 2º | Discreto Charme da Burguesia (Luis Buñuel) | 1972 | 9,3 |
| 3º | As Coisas da Vida (Claude Sautet) | 1970 | 8,8 |
| 4º | Atlantic City (Louis Malle) | 1980 | 8,6 |
| 5º | O Diário de uma Camareira (Luis Buñuel) | 1964 | 8,6 |
| 6º | A Bela da Tarde (Luis Buñuel) | 1967 | 8,5 |
| 7º | A Bela Intrigante (Jacques Rivette) | 1991 | 8,4 |
| 8º | O Fantasma da Liberdade (Luis Buñuel) | 1974 | 8,2 |
| 9º | French Cancan (Jean Renoir) | 1955 | 8,2 |
| 10º | A Comilança (Marco Ferreri) | 1973 | 8,1 |
| 11º | Técnica de um Delator (Jean-Pierre Melville) | 1963 | 8,0 |
| 12º | Genealogias de um Crime (Raoul Ruiz) | 1997 | 7,9 |
| 13º | Duas Garotas Românticas (Agnès Varda) | 1967 | 7,8 |
| 14º | A Guerra Acabou (Alain Resnais) | 1966 | 7,8 |
| 15º | Vicente, Francisco, Paulo e os Outros (Claude Sautet) | 1974 | 7,6 |
| 16º | Loucuras de uma Primavera (Louis Malle) | 1990 | 7,5 |
| 17º | O Estranho Caminho de São Tiago (Luis Buñuel) | 1969 | 7,4 |
| 18º | Sangue Ruim (Leos Carax) | 1986 | 7,3 |
| 19º | Paris Está em Chamas? (René Clément) | 1966 | 7,3 |
| 20º | Juízo Final (Elio Petri) | 1976 | 7,2 |
Veja a lista dos 12 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Topázio (Alfred Hitchcock) | 1969 | 6,6 |
| n/a | La Mort en ce Jardin (Luis Buñuel) | 1956 | 6,3 |
| n/a | Amantes Inseparáveis (Claude Chabrol) | 1973 | 6,2 |
| n/a | Crime no Carro Dormitório (Costa-Gavras) | 1965 | 6,0 |
| n/a | Um Homem a Mais - Tropa de Choque (Costa-Gavras) | 1967 | 6,0 |
| n/a | Vou para Casa (Manoel de Oliveira) | 2001 | 5,9 |
| n/a | A Pequena Lili (Claude Miller) | 2003 | 5,9 |
| n/a | Le Jour et l'Heure (René Clément) | 1963 | 5,7 |
| n/a | Paixão (Jean-Luc Godard) | 1982 | 5,7 |
| n/a | Liza (Marco Ferreri) | 1972 | 5,5 |
| n/a | Lady L (Peter Ustinov) | 1965 | 5,3 |
| n/a | Espelho Mágico (Manoel de Oliveira) | 2005 | 5,0 |
