Atores
ou
Filmes de Mae Marsh
Veja a lista dos 4 filmes de Mae Marsh
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Intolerância (D.W. Griffith) | 1916 | 9,2 |
| 2º | O Nascimento de uma Nação (D.W. Griffith) | 1915 | 9,1 |
| 3º | Milagre na Rua 34 (George Seaton) | 1947 | 9,0 |
| 4º | O Céu Mandou Alguém (John Ford) | 1948 | 7,1 |
Veja a lista dos 5 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Terra Bruta (John Ford) | 1961 | 6,5 |
| n/a | A Modelo e a Casamenteira (George Cukor) | 1951 | 6,4 |
| n/a | Judith of Bethulia (D.W. Griffith) | 1914 | 6,3 |
| n/a | Lembra-te Daquele Dia (Henry King) | 1941 | 6,2 |
| n/a | Nas Garras da Ambição (Raoul Walsh) | 1955 | 5,7 |
