Atores
ou
Filmes de Laurence Olivier
Veja a lista dos 17 filmes de Laurence Olivier
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Rebecca (Alfred Hitchcock) | 1940 | 9,3 |
| 2º | Spartacus (Stanley Kubrick) | 1960 | 9,2 |
| 3º | Hamlet (Laurence Olivier) | 1948 | 9,1 |
| 4º | Jogo Mortal (Joseph L. Mankiewicz) | 1972 | 9,0 |
| 5º | O Morro dos Ventos Uivantes (William Wyler) | 1939 | 8,8 |
| 6º | Henrique V (Laurence Olivier) | 1944 | 8,7 |
| 7º | Ricardo III (Laurence Olivier) | 1955 | 8,6 |
| 8º | Maratona da Morte (John Schlesinger) | 1976 | 8,4 |
| 9º | Orgulho e Preconceito (Robert Z. Leonard) | 1940 | 8,2 |
| 10º | Paralelo 49 (Michael Powell) | 1941 | 7,8 |
| 11º | The Magic Box (John Boulting) | 1951 | 7,4 |
| 12º | Othello (Stuart Burge) | 1965 | 7,4 |
| 13º | Vida de Artista (Tony Richardson) | 1960 | 7,4 |
| 14º | Uma Ponte Longe Demais (Richard Attenborough) | 1977 | 7,3 |
| 15º | Perdição de Amor (William Wyler) | 1952 | 7,3 |
| 16º | Os Meninos do Brasil (Franklin J. Schaffner) | 1978 | 7,2 |
| 17º | Bunny Lake Desapareceu (Otto Preminger) | 1965 | 7,0 |
Veja a lista dos 15 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Nicholas e Alexandra (Franklin J. Schaffner) | 1971 | 6,9 |
| n/a | Um Pequeno Romance (George Roy Hill) | 1979 | 6,8 |
| n/a | Lady Hamilton, a Divina Dama (Alexander Korda) | 1941 | 6,8 |
| n/a | Oh! Que Bela Guerra (Richard Attenborough) | 1969 | 6,5 |
| n/a | Visões de Sherlock Holmes (Herbert Ross) | 1976 | 6,5 |
| n/a | A Batalha Britânica (Guy Hamilton) | 1969 | 6,4 |
| n/a | As Sandálias do Pescador (Michael Anderson) | 1968 | 6,3 |
| n/a | Rebelião em Alto-mar (Roger Donaldson) | 1984 | 6,2 |
| n/a | Fogo Sobre a Inglaterra (William K. Howard) | 1937 | 6,2 |
| n/a | O Divórcio de Lady X (Tim Whelan) | 1938 | 6,1 |
| n/a | Khartoum - A Batalha do Nilo (Basil Dearden) | 1966 | 6,1 |
| n/a | O Discípulo do Diabo (Guy Hamilton) | 1959 | 6,1 |
| n/a | O Príncipe Encantado (Laurence Olivier) | 1957 | 5,7 |
| n/a | O Ensaio (Jules Dassin) | 1974 | 5,4 |
| n/a | Capitão Sky e o Mundo de Amanhã (Kerry Conran) | 2004 | 4,8 |
