Atores
ou
Filmes de Kôji Yakusho
Veja a lista dos 8 filmes de Kôji Yakusho
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Tampopo - Os Brutos Também Comem Spaghetti (Juzo Itami) | 1985 | 9,0 |
| 2º | Dança Comigo? (Masayuki Suo) | 1996 | 8,4 |
| 3º | Babel (Alejandro González Iñárritu) | 2006 | 8,0 |
| 4º | Eureka (Shinji Aoyama) | 2000 | 7,6 |
| 5º | Escola do Riso (Mamoru Hosi) | 2004 | 7,2 |
| 6º | Cura (Kiyoshi Kurosawa) | 1997 | 7,2 |
| 7º | A Enguia (Shohei Imamura) | 1997 | 7,1 |
| 8º | Tokyo Sonata (Kiyoshi Kurosawa) | 2008 | 7,0 |
Veja a lista dos 8 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Seance (Kiyoshi Kurosawa) | 2000 | 6,6 |
| n/a | Pulse (Kiyoshi Kurosawa) | 2001 | 6,4 |
| n/a | Charisma (Kiyoshi Kurosawa) | 1999 | 6,2 |
| n/a | License to Live (Kiyoshi Kurosawa) | 1998 | 6,1 |
| n/a | Doppelganger (Kiyoshi Kurosawa) | 2003 | 6,0 |
| n/a | Água Quente Sob uma Ponte Vermelha (Shohei Imamura) | 2001 | 5,3 |
| n/a | Paixão Proibida (François Girard) | 2007 | 4,7 |
| n/a | Memórias de uma Gueixa (Rob Marshall) | 2005 | 4,6 |
