Atores
ou
Filmes de Johnny Depp
Veja a lista dos 12 filmes de Johnny Depp
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Platoon (Oliver Stone) | 1986 | 9,1 |
| 2º | Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador (Lasse Hallström) | 1993 | 8,9 |
| 3º | Donnie Brasco (Mike Newell) | 1997 | 8,5 |
| 4º | A Hora do Pesadelo (Wes Craven) | 1984 | 8,4 |
| 5º | Ed Wood (Tim Burton) | 1994 | 8,2 |
| 6º | Edward Mãos de Tesoura (Tim Burton) | 1990 | 7,8 |
| 7º | Dead Man (Jim Jarmusch) | 1995 | 7,6 |
| 8º | Em Busca da Terra do Nunca (Marc Forster) | 2004 | 7,5 |
| 9º | Antes do Anoitecer (Julian Schnabel) | 2000 | 7,5 |
| 10º | A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (Tim Burton) | 1999 | 7,4 |
| 11º | Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (Gore Verbinski) | 2003 | 7,3 |
| 12º | Chocolate (Lasse Hallström) | 2000 | 7,1 |
Veja a lista dos 11 filmes com média abaixo de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/a | Medo e Delírio (Terry Gilliam) | 1998 | 6,9 |
| n/a | Arizona Dream (Emir Kusturica) | 1993 | 6,8 |
| n/a | Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (Tim Burton) | 2007 | 6,7 |
| n/a | A Fantástica Fábrica de Chocolate (Tim Burton) | 2005 | 6,6 |
| n/a | Piratas do Caribe - O Baú da Morte (Gore Verbinski) | 2006 | 6,5 |
| n/a | Piratas do Caribe - No Fim do Mundo (Gore Verbinski) | 2007 | 6,4 |
| n/a | Profissão de Risco (Ted Demme) | 2001 | 6,1 |
| n/a | Do Inferno (Albert Hughes) | 2001 | 6,0 |
| n/a | O Último Portal (Roman Polanski) | 1999 | 5,7 |
| n/a | Don Juan de Marco (Jeremy Leven) | 1995 | 5,5 |
| n/a | O Libertino (Laurence Dunmore) | 2004 | 5,0 |
